Prijslijst
Zeiljacht | Naam / bouwjaar |
Slaap- Plaatsen |
Periode | Voorseizoen tot 10.04. vanaf 09.10. |
Tussenseizoen 10.4. – 01.05. 11.9. – 09.10. |
Hoofdseizoen 01.05. – 11.09. |
Beneteau 31 | “Carolina”, BJ.2009 | 4+ 1 | 1 week | € 950,- | € 1.050,- | € 1.150,- |
2 weken | € 1.800,- | € 1.990,- | € 2.180,- | |||
Midweek | € 600,- | € 670,- | € 730,- | |||
Weekend | € 610,- | € 680,- | € 740,- | |||
Bavaria 32 | “Dreamer” Bj. 2011 “Annabel” Bj. 2011 “Katja” Bj. 2010 |
4-6 | 1 week | € 950,- | € 1.050,- | € 1.150,- |
2 weken | € 1.800,- | € 1.990,- | € 2.180,- | |||
Midweek | € 600,- | € 670,- | € 920,- | |||
Weekend | € 610,- | € 680,- | € 740,- | |||
Bavaria 37. | Coachina L” Bj. 2020 Boegschroef | 6-8 | 1 week | € 1.490,- | € 1.590,- | € 1.690,- |
2 weken | € 2.830,- | € 3.020,- | € 3.210,- | |||
Midweek | € 950,- | € 1.010,- | € 1.080,- | |||
Weekend | € 960,- | € 1.030,- | € 1.090,- | |||
Bavaria 37 | “Sunshine” Bj. 2007 “Voyager” Bj. 2007 “Summerjoy” Bj. 2007 Boegschroef ” Joy” Bj. 2007 Boegschroef “Deep Blue” Bj. 2006 Boegschroef |
6-8 | 1 week | € 1.250,- | € 1.350,- | € 1.450,- |
2 weken | € 2.370,- | € 2.560,- | € 2.750,- | |||
Midweek | € 800,- | € 860,- | € 920,- | |||
Weekend | € 810,- | € 870,- | € 940,- | |||
Bavaria 38 | Malik”, Bj. 2008 Boegschroef | 6-8 | 1 week | € 1.350,- | € 1.450,- | € 1.550,- |
2 weken | € 2.560,- | € 2.750,- | € 2.940,- | |||
Midweek | € 860,- | € 920,- | € 990,- | |||
Weekend | € 870,- | € 940,- | € 1.000,- | |||
Bavaria 37 Nieuw | Sandy BJ 2020 | 6-8 | 1 week | € 1.390,- | € 1.490,- | € 1.590,- |
2 weken | € 2.640,- | € 2.830,- | € 3.020,- | |||
Midweek | € 880,- | € 950,- | € 1.010,- | |||
Weekend | € 900,- | € 960,- | € 1.030,- | |||
Bavaria 42
Bavaria 37 |
“Aquarius” , Bj. 2002
“Rainbow” , Bj. 2019 |
8-8
6-8 |
1 week | € 1.390,- | € 1.490,- | € 1.590,- |
2 weken | € 2.640,- | € 2.830,- | € 3.020,- | |||
Midweek | € 880,- | € 950,- | € 1.010,- | |||
Weekend | € 900,- | € 960,- | € 1.030,- | |||
Bavaria 38 | “Caravella”, Bj. 2009 | 6-8 | 1 week | € 1.350,- | € 1.450,- | € 1.550,- |
2 weken | € 2.560,- | € 2.750,- | € 2.940,- | |||
Midweek | € 860,- | € 920,- | € 990,- | |||
Weekend | € 870,- | € 940,- | € 1.000,- | |||